Silber Preis-Chart für September 2015

Preis von Silber- im September 2015
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 30.09.2015 | 14.430000 |
| 29.09.2015 | 14.550000 |
| 28.09.2015 | 14.650000 |
| 27.09.2015 | 14.560000 |
| 26.09.2015 | 14.700000 |
| 23.09.2015 | 14.990000 |
| 22.09.2015 | 14.790000 |
| 21.09.2015 | 14.800000 |
| 20.09.2015 | 14.940000 |
| 19.09.2015 | 15.180000 |
| 16.09.2015 | 15.260000 |
| 15.09.2015 | 14.760000 |
| 14.09.2015 | 14.510000 |
| 13.09.2015 | 14.350000 |
| 12.09.2015 | 14.430000 |
| 09.09.2015 | 14.580000 |
| 08.09.2015 | 14.720000 |
| 07.09.2015 | 14.770000 |
| 06.09.2015 | 14.630000 |
| 05.09.2015 | 14.540000 |
| 02.09.2015 | 14.690000 |
| 01.09.2015 | 14.710000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |