Silber Preis-Chart für Januar 2016

Preis von Silber- im Januar 2016
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 31.01.2016 | 14.330000 |
| 28.01.2016 | 14.080000 |
| 26.01.2016 | 14.380000 |
| 25.01.2016 | 14.330000 |
| 24.01.2016 | 14.220000 |
| 21.01.2016 | 14.170000 |
| 20.01.2016 | 14.010000 |
| 19.01.2016 | 14.050000 |
| 18.01.2016 | 14.030000 |
| 14.01.2016 | 13.800000 |
| 13.01.2016 | 14.020000 |
| 12.01.2016 | 13.830000 |
| 11.01.2016 | 13.880000 |
| 10.01.2016 | 13.970000 |
| 07.01.2016 | 14.040000 |
| 06.01.2016 | 14.030000 |
| 04.01.2016 | 14.010000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |