Silber Preis-Chart für September 2016

Preis von Silber- im September 2016
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 28.09.2016 | 19.350000 |
| 27.09.2016 | 19.010000 |
| 26.09.2016 | 19.120000 |
| 25.09.2016 | 19.420000 |
| 24.09.2016 | 19.440000 |
| 21.09.2016 | 19.820000 |
| 20.09.2016 | 19.875000 |
| 19.09.2016 | 19.430000 |
| 18.09.2016 | 19.170000 |
| 17.09.2016 | 19.120000 |
| 14.09.2016 | 18.910000 |
| 13.09.2016 | 18.960000 |
| 12.09.2016 | 19.040000 |
| 11.09.2016 | 19.160000 |
| 10.09.2016 | 18.720000 |
| 07.09.2016 | 19.410000 |
| 06.09.2016 | 19.930000 |
| 05.09.2016 | 19.920000 |
| 04.09.2016 | 19.600000 |
| 03.09.2016 | 19.460000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |