Silber Preis-Chart für 2018

Preis von Silber- im 2018
Datum | Dollar pro Feinunze |
---|---|
Dezember 2018 | 15.465000 |
November 2018 | 14.235000 |
Oktober 2018 | 14.340000 |
September 2018 | 14.305000 |
August 2018 | 14.655000 |
Juli 2018 | 15.430000 |
Juni 2018 | 16.030000 |
Mai 2018 | 16.550000 |
April 2018 | 16.380000 |
März 2018 | 16.280000 |
Februar 2018 | 16.440000 |
Januar 2018 | 17.230000 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |