WTI Rohöl Preischart 1994

Preis von WTI Rohöl im 1994
Datum | Dollar pro Barrel |
---|---|
Dezember 1994 | 17.730000 |
November 1994 | 18.050000 |
Oktober 1994 | 18.270000 |
September 1994 | 18.100000 |
August 1994 | 17.660000 |
Juli 1994 | 20.660000 |
Juni 1994 | 19.450000 |
Mai 1994 | 18.250000 |
April 1994 | 16.530000 |
März 1994 | 14.380000 |
Februar 1994 | 14.450000 |
Januar 1994 | 15.200000 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |