WTI Rohöl Preischart Dezember 1995

Preis von WTI Rohöl im Dezember 1995
| Datum | Dollar pro Barrel |
|---|---|
| 28.12.1995 | 19.420000 |
| 27.12.1995 | 19.520000 |
| 26.12.1995 | 19.280000 |
| 25.12.1995 | 19.130000 |
| 21.12.1995 | 18.920000 |
| 20.12.1995 | 18.950000 |
| 19.12.1995 | 18.990000 |
| 18.12.1995 | 19.630000 |
| 17.12.1995 | 19.460000 |
| 14.12.1995 | 19.130000 |
| 13.12.1995 | 19.070000 |
| 12.12.1995 | 18.840000 |
| 11.12.1995 | 18.600000 |
| 10.12.1995 | 19.050000 |
| 07.12.1995 | 18.680000 |
| 06.12.1995 | 18.820000 |
| 05.12.1995 | 18.580000 |
| 04.12.1995 | 18.590000 |
| 03.12.1995 | 18.480000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |