WTI Rohöl Preischart März 2010

Preis von WTI Rohöl im März 2010
| Datum | Dollar pro Barrel |
|---|---|
| 30.03.2010 | 83.360000 |
| 29.03.2010 | 82.500000 |
| 28.03.2010 | 82.500000 |
| 28.03.2010 | 80.240000 |
| 25.03.2010 | 80.130000 |
| 24.03.2010 | 80.250000 |
| 23.03.2010 | 81.580000 |
| 22.03.2010 | 81.810000 |
| 21.03.2010 | 80.930000 |
| 18.03.2010 | 82.170000 |
| 17.03.2010 | 82.850000 |
| 16.03.2010 | 82.050000 |
| 15.03.2010 | 79.840000 |
| 14.03.2010 | 81.130000 |
| 11.03.2010 | 82.200000 |
| 10.03.2010 | 81.980000 |
| 09.03.2010 | 81.380000 |
| 08.03.2010 | 81.750000 |
| 07.03.2010 | 81.790000 |
| 04.03.2010 | 80.580000 |
| 03.03.2010 | 81.010000 |
| 02.03.2010 | 79.640000 |
| 01.03.2010 | 78.880000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |