WTI Rohöl Preischart Mai 2010

Preis von WTI Rohöl im Mai 2010
| Datum | Dollar pro Barrel |
|---|---|
| 31.05.2010 | 71.940000 |
| 30.05.2010 | 73.970000 |
| 26.05.2010 | 74.900000 |
| 25.05.2010 | 70.740000 |
| 24.05.2010 | 70.060000 |
| 23.05.2010 | 69.900000 |
| 22.05.2010 | 70.620000 |
| 19.05.2010 | 69.520000 |
| 18.05.2010 | 71.200000 |
| 17.05.2010 | 69.110000 |
| 16.05.2010 | 70.500000 |
| 15.05.2010 | 71.790000 |
| 12.05.2010 | 73.990000 |
| 11.05.2010 | 75.470000 |
| 10.05.2010 | 75.890000 |
| 09.05.2010 | 77.260000 |
| 08.05.2010 | 76.110000 |
| 05.05.2010 | 76.950000 |
| 04.05.2010 | 79.630000 |
| 03.05.2010 | 82.130000 |
| 02.05.2010 | 86.090000 |
| 01.05.2010 | 86.200000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |