WTI Rohöl Preischart August 2010

Preis von WTI Rohöl im August 2010
| Datum | Dollar pro Barrel |
|---|---|
| 31.08.2010 | 73.910000 |
| 30.08.2010 | 71.700000 |
| 29.08.2010 | 74.070000 |
| 28.08.2010 | 75.500000 |
| 25.08.2010 | 73.180000 |
| 24.08.2010 | 72.820000 |
| 23.08.2010 | 71.470000 |
| 22.08.2010 | 72.950000 |
| 21.08.2010 | 73.900000 |
| 18.08.2010 | 74.450000 |
| 17.08.2010 | 75.270000 |
| 16.08.2010 | 75.450000 |
| 15.08.2010 | 75.060000 |
| 14.08.2010 | 75.600000 |
| 11.08.2010 | 75.750000 |
| 10.08.2010 | 77.310000 |
| 09.08.2010 | 80.220000 |
| 08.08.2010 | 81.440000 |
| 07.08.2010 | 80.910000 |
| 04.08.2010 | 82.120000 |
| 03.08.2010 | 82.440000 |
| 02.08.2010 | 82.420000 |
| 01.08.2010 | 81.410000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |