WTI Rohöl Preischart Dezember 2010

Preis von WTI Rohöl im Dezember 2010
| Datum | Dollar pro Barrel |
|---|---|
| 30.12.2010 | 89.670000 |
| 29.12.2010 | 90.980000 |
| 28.12.2010 | 91.270000 |
| 27.12.2010 | 90.790000 |
| 26.12.2010 | 91.070000 |
| 22.12.2010 | 90.610000 |
| 21.12.2010 | 89.990000 |
| 20.12.2010 | 89.220000 |
| 19.12.2010 | 88.180000 |
| 16.12.2010 | 87.870000 |
| 15.12.2010 | 88.480000 |
| 14.12.2010 | 88.280000 |
| 13.12.2010 | 88.190000 |
| 12.12.2010 | 87.680000 |
| 09.12.2010 | 88.510000 |
| 08.12.2010 | 88.550000 |
| 07.12.2010 | 88.350000 |
| 06.12.2010 | 88.920000 |
| 05.12.2010 | 89.440000 |
| 02.12.2010 | 87.940000 |
| 01.12.2010 | 86.800000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |