Zu Favoriten hinzufügen
 
Von Favoriten entfernen

BinGold (BIGOD) zu Indonesische Rupiah (IDR)  Preishistorie- Diagramm im Januar 2026

BinGold zu Indonesische Rupiah Diagramm im Januar 2026. BinGold Werthistorie im Indonesische Rupiah im Januar 2026.
Kryptowährung Wechselkurse aktualisiert: 22/07/2026 04:32 UTC-05:00
BinGold Wechselkurs BinGold Wechselkurs heute den BinGold  Preishistorie- Diagramm für Januar 2026

BinGold zu Indonesische Rupiah  Preisentwicklung, Diagramm für Januar 2026

Wechselkurse von CryptoRatesXE.com

<< BinGold (BIGOD) zu Indonesische Rupiah (IDR)  Preishistorie- Diagramm im 2026

BinGold Indonesische Rupiah Werthistorie

 
<< < April 2026 März 2026 Februar 2026 Januar 2026 Dezember 2025 November 2025 Oktober 2025
Datum Wert
31/01/2026 1 066 259 959 IDR
29/01/2026 1 153 858 442 IDR
28/01/2026 1 111 372 340 IDR
27/01/2026 1 091 096 711 IDR
26/01/2026 1 092 756 650 IDR
25/01/2026 1 078 745 274 IDR
24/01/2026 1 078 816 809 IDR
23/01/2026 1 075 830 615 IDR
22/01/2026 1 053 230 206 IDR
21/01/2026 1 059 279 641 IDR
20/01/2026 1 038 305 211 IDR
19/01/2026 1 036 568 437 IDR
18/01/2026 1 027 611 471 IDR
17/01/2026 1 027 448 263 IDR
16/01/2026 1 027 608 219 IDR
15/01/2026 1 028 270 792 IDR
14/01/2026 1 030 531 194 IDR
13/01/2026 1 026 698 070 IDR
12/01/2026 1 024 112 551 IDR
11/01/2026 1 015 036 504 IDR
10/01/2026 1 014 866 720 IDR
09/01/2026 1 009 956 631 IDR
08/01/2026 1 006 300 870 IDR
07/01/2026 1 010 939 061 IDR
06/01/2026 1 008 671 465 IDR
05/01/2026 1 001 985 333 IDR
04/01/2026 991 888 187 IDR
03/01/2026 991 873 961 IDR
02/01/2026 993 523 323 IDR
01/01/2026 989 083 880 IDR
   BinGold taschenrechner, BinGold konverter
   BinGold (BIGOD) zu Indonesische Rupiah (IDR) Wechselkurs
   BinGold (BinGold, BIGOD) zu Indonesische Rupiah (IDR) Preisdiagramm online
   Die größte Kryptowährung

Kryptowährungen Wert, andere Dienstleistungen

BinGold (BIGOD) zu Indonesische Rupiah (IDR)  Preishistorie- Diagramm im Januar 2026