Zu Favoriten hinzufügen
 
Von Favoriten entfernen

Bird.Money (BIRD) zu Usbekischer Sum (UZS)  Preishistorie- Diagramm im Februar 2024

Bird.Money zu Usbekischer Sum Diagramm im Februar 2024. Bird.Money Werthistorie im Usbekischer Sum im Februar 2024.
Kryptowährung Wechselkurse aktualisiert: 12/08/2026 15:19 UTC-05:00
Bird.Money Wechselkurs Bird.Money Wechselkurs heute den Bird.Money  Preishistorie- Diagramm für Februar 2024

Bird.Money zu Usbekischer Sum  Preisentwicklung, Diagramm für Februar 2024

Wechselkurse von CryptoRatesXE.com

<< Bird.Money (BIRD) zu Usbekischer Sum (UZS)  Preishistorie- Diagramm im 2024

Bird.Money Usbekischer Sum Werthistorie

 
<< < Mai 2024 April 2024 März 2024 Februar 2024 Januar 2024 Dezember 2023 November 2023 > >>
Datum Wert
29/02/2024 331 406 UZS
28/02/2024 375 264 UZS
27/02/2024 367 603 UZS
26/02/2024 326 870 UZS
25/02/2024 339 508 UZS
24/02/2024 356 789 UZS
23/02/2024 392 139 UZS
22/02/2024 292 341 UZS
21/02/2024 246 801 UZS
20/02/2024 243 314 UZS
19/02/2024 197 146 UZS
18/02/2024 185 394 UZS
17/02/2024 178 669 UZS
16/02/2024 173 802 UZS
15/02/2024 172 735 UZS
14/02/2024 161 804 UZS
13/02/2024 164 515 UZS
12/02/2024 159 598 UZS
11/02/2024 161 225 UZS
10/02/2024 163 086 UZS
09/02/2024 164 967 UZS
08/02/2024 165 312 UZS
07/02/2024 164 246 UZS
06/02/2024 162 008 UZS
05/02/2024 156 178 UZS
04/02/2024 154 218 UZS
03/02/2024 153 342 UZS
02/02/2024 152 218 UZS
01/02/2024 147 463 UZS
   Bird.Money taschenrechner, Bird.Money konverter
   Bird.Money (BIRD) zu Usbekischer Sum (UZS) Wechselkurs
   Bird.Money (Bird.Money, BIRD) zu Usbekischer Sum (UZS) Preisdiagramm online
   Die meist zuverlässige Kryptowährung

Kryptowährungen Wert, andere Dienstleistungen

Bird.Money (BIRD) zu Usbekischer Sum (UZS)  Preishistorie- Diagramm im Februar 2024