Palladium Preischart für 1997

Preis von Palladium im 1997
Datum | Dollar pro Feinunze |
---|---|
Dezember 1997 | 0.000000 |
November 1997 | 205.000000 |
Oktober 1997 | 207.000000 |
September 1997 | 192.000000 |
August 1997 | 187.000000 |
Juli 1997 | 227.500000 |
Juni 1997 | 196.000000 |
Mai 1997 | 182.000000 |
April 1997 | 156.500000 |
März 1997 | 145.750000 |
Februar 1997 | 152.500000 |
Januar 1997 | 123.650000 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |