Goldpreis Chart 2014

Preis von Gold im 2014
Datum | Dollar pro Feinunze |
---|---|
Dezember 2014 | 1199.250000 |
November 2014 | 1178.750000 |
Oktober 2014 | 1173.250000 |
September 2014 | 1208.500000 |
August 2014 | 1287.250000 |
Juli 2014 | 1284.500000 |
Juni 2014 | 1325.750000 |
Mai 2014 | 1254.000000 |
April 2014 | 1283.000000 |
März 2014 | 1286.500000 |
Februar 2014 | 1327.750000 |
Januar 2014 | 1246.500000 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |