Palladium Preischart für 1995

Preis von Palladium im 1995
Datum | Dollar pro Feinunze |
---|---|
Dezember 1995 | 0.000000 |
November 1995 | 130.500000 |
Oktober 1995 | 136.250000 |
September 1995 | 142.250000 |
August 1995 | 146.250000 |
Juli 1995 | 152.000000 |
Juni 1995 | 159.000000 |
Mai 1995 | 158.250000 |
April 1995 | 162.500000 |
März 1995 | 174.500000 |
Februar 1995 | 153.500000 |
Januar 1995 | 157.500000 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |