Silber Preis-Chart für 2015

Preis von Silber- im 2015
Datum | Dollar pro Feinunze |
---|---|
Dezember 2015 | 13.820000 |
November 2015 | 14.210000 |
Oktober 2015 | 15.630000 |
September 2015 | 14.550000 |
August 2015 | 14.680000 |
Juli 2015 | 14.560000 |
Juni 2015 | 15.630000 |
Mai 2015 | 16.610000 |
April 2015 | 16.170000 |
März 2015 | 16.560000 |
Februar 2015 | 16.530000 |
Januar 2015 | 16.920000 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |